
Вбудована посудомийна машина Vestfrost BDW 4509 CW
10 537 ₴
- Немає в наявності
- Код: BDW 4509 CW
+380 (99) 705-05-05
Денис Telegram- +380 (73) 705-05-05Денис
- +380 (97) 684-84-84Денис
- +380 (66) 168-34-86Сергій Telegram
- +380 (93) 273-76-46Сергій Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vestfrost |
| Клас енергоспоживання | A |
| Тип управління | Електронне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi-керування | немає |
| Індикація на підлозі | немає |
| Інтенсивна мийка | є |
| Інші програми | 90 хвилин |
| Багатофункціональні таблетки | є |
| Перегляд | вузька |
| Висота | 81.5 см мм |
| Витрати води: за цикл / за рік | 9 л за цикл / 2520 л за рік |
| Габарити вбудовування (ШхВхГ) | 45 х 81.5-87.5 х 57 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина | 55 см |
| Доставка/ Оплата | Товар буде відправлено через 1-3 дні після замовлення. Відправка можлива лише на відділення Нової Пошти та за умови часткової або повної оплати. Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти. |
| Еко-режим | є |
| Енергоспоживання: за цикл / за рік | 690 Вт за цикл / 193 кВт за рік |
| Захист від дітей | немає |
| Захист від перепадів напруги | немає |
| Захист від проток | є |
| Звуковий сигнал по завершенню | є |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Колір | Білий |
| Кількість комплектів посуду | 8 - 10 |
| Кількість кошиків | 2 |
| Кількість програм миття | 5 |
| Наявність дисплея | LED-індикація |
| Наявність ополіскувача | є |
| Наявність солі | є |
| Обробка парою | немає |
| Половинне завантаження | немає |
| Підсвічування камери | немає |
| Регулювання висоти кошика | без ругулювання |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Самоочисна система фільтрації | немає |
| Таймер відстрочки старту | є |
| Тип | Вмонтований |
| Тип двигуна | немає даних |
| Тип сушіння | конденсаційна |
| Третій додатковий кошик | немає |
| Швидка мийка | є |
| Ширина | 44.8 см мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 537 ₴



