GameMax ST-607 виконаний у форм-факторі DeskTop та відрізняється добре продуманим дизайном, завдяки якому значно полегшується встановлення системних компонентів та підтримується оптимальний температурний режим для їх ефективного функціонування. Корпус має достатній простір для збирання на його основі високопродуктивної системи. Корпус пофарбований у чорний колір і має всі необхідні роз'єми та інтерфейси, такі як USB, мікрофон та аудіо-роз'єм. Хороша циркуляція повітря забезпечується вентиляційними отворами бічної та задньої панелей. Корпус поставляється із вже встановленим блоком живлення GameMax MATX-400 на 400 Вт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gamemax |
| Форм-фактор | mATX |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.х | немає |
| USB Type-C | немає |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Вага | 3.15 кг кг |
| Вентилятори | 1 х 80 мм |
| Верхня панель (опція) | немає |
| Висота | 295 мм мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Відсіки пристроїв 2,5" (внутр) | 1 |
| Відсіки пристроїв 3,5" (всього) | 2 |
| Відсіки пристроїв 5,25 "(зовн) | 1 |
| Відсіки пристроїв 5,25" (всього) | 1 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина | 425 мм |
| Доставка/ Оплата | Товар буде відправлено через 1-3 дні після замовлення. Відправка можлива лише на відділення Нової Пошти та за умови часткової або повної оплати. Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти. |
| Задня панель (опція) | немає |
| Кардрідер | немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 |
| Кількість відсіків 2.5" | 1 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | 1 |
| Максимальна висота кулера CPU | 30 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | - |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | немає |
| На задній панелі | немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бокового вікна | немає |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | немає |
| Пиловий фільтр | немає |
| Сила блоку живлення | 400 Вт |
| Підсвічування | без підсвічування |
| Роз' єднані на передній панелі | 2 х USB 2.0, Аудіо |
| Розміри корпусу | 99 х 425 х 295 мм |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на передній панелі посередені |
| Слоти карт розширення | 4 (Low profile) |
| Спосіб встановлення | універсальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технології захисту | - |
| Типорозмір | Minitower |
| Товщина металу | 0.5 мм |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | немає |
| Ширина | 99 мм мм |
| Матеріал для корпусу | Метал |
| Основні атрибути | |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 744 ₴





