
Ігрова поверхня Asus ROG Sheath XL Black/Red (90MP00K1-B0UA00)
1 729 ₴
- Немає в наявності
- Код: CTL-6100WLK-N
+380 (99) 705-05-05
Денис Telegram- +380 (99) 009-75-67Михайло
- +380 (97) 684-84-84Денис
- +380 (93) 273-76-46Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Велика ігрова поверхня ASUS ROG Sheath оптимізована для всіх типів ігрових мишей і відрізняється гладкою фактурою, яка гарантує буквально попіксельну точність відстеження руху миші та найвищу керованість. Ця поверхня розроблялася для створення максимального комфорту геймеру, вона має гумову основу червоного кольору у стилі ROG, а її краї спеціальним чином прошиті, щоб запобігти зносу. Плавне ковзання, висока точність Спеціальна технологія переплетення ниток поверхні ROG Sheath гарантує як плавний, нічим не ускладнений рух миші, так і буквально попіксельну точність позиціонування геймерського маніпулятора, незалежно від налаштувань гри. Ігрова поверхня пройшла випробування на граничні навантаження, що включають у себе більше 250 кілометрів руху миші по ній і витримування за температури -30 і +60°С протягом 57 годин. Товщина поверхні становить 3 мм, тому вона має амортизуючі властивості. Розмір має значення Габарити ROG Sheath вражають: 900 x 440 x 3 мм, так що на ній вистачить місця для всього — і для ноутбука, і для клавіатури, і для миші. Комфорт надовго Червона (у стилістиці ROG) основа ROG Sheath не ковзає та гарантує повну нерухомість ігрової поверхні на столі. Незалежно від ступеню напруження подій у віртуальному бою все, що відбувається, завжди залишиться під жорстким контролем. Надійне прошивання країв поверхні попереджає її знос і гарантує роки служби.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WACOM |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Android | немає |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Chrome OS | немає |
| DVI | немає |
| DisplayPort | немає |
| HDMI | немає |
| IOS | немає |
| Linux | немає |
| Mac OS | є |
| Multi-touch | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| VGA | немає |
| Windows | є |
| micro USB | є |
| mini USB | немає |
| Інтерфейси | USB |
| Вага (Кг) | 0.41 |
| Визначення нахилу | ±60 рівнів |
| Висота зчитування пера | 7 мм |
| Час відгуку | - |
| Гарантія | 24 місяці |
| Дальність передачі даних | немає |
| Документація | є |
| Додатково | допуск точності цифрової передачі: +/- 0.25 мм |
| Доставка/ Оплата | Товар буде відправлено через 1-3 дні після замовлення. Відправка можлива лише на відділення Нової Пошти та за умови часткової або повної оплати. Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти. |
| Діагональ | 10.1" |
| Елемент живлення пера | немає |
| Пам’ ять акумулятора | немає |
| Загальна кількість кнопок | 5 |
| Змінні наконечники | 3 |
| Кабель | є |
| Клавіші ExpressKey | - |
| Клавіши ExpressKey | - |
| Контрастність | - |
| Кількість градусів клацання | 4096 |
| Кількість програмованих кнопок (ExpressKey) | 4 |
| Налаштовані клавіші | Ні. |
| Настроювані клавіші | немає |
| Перо | Wacom Pen 4K (LP-1100K) |
| Підставка / чохол для пера | немає |
| Підставка для монітора | немає |
| Підтримка Multi-touch | немає |
| Радіоінтерфейс (бездротовий модуль) | немає |
| Розмір | 264 x 200 x 8.8 мм |
| Розмір стільниці, мм | 216 x 135 |
| Розміри | 264 x 200 x 8.8 мм |
| Размір | 264 x 200 x 8.8 мм |
| Роздільна здатність | 2540 |
| Роздільна здатність екрана | - |
| Розмір робочої поверхні | 216 x 135 мм |
| Рукавичка | немає |
| Рівень чутливості пера | 4096 |
| Сенсорне кільце Touch Ring | немає |
| Швидкість видирання | 133 PPS |
| Швидкість видирання (перо) | 133 точек/сек. |
| Спосіб введення | перо |
| Технологія виготовлення матриці | - |
| Тип | Графічний планшет |
| Тип пера | пасивне (без джерела живлення) |
| Тип з' єднання | дротове + бездротове |
| Точність позиціювання | ±0.25 мм |
| Точність позиціонування, мм | ±0.25 |
| Точність позиціонування, мм | ±0.25 |
| Керування жестами | Ні. |
| Управління жестами | немає |
| Формат робочої поверхні | A5 |
| Швидкість зчитування (перо) | 133 точек/сек. |
| Яскравість | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 729 ₴






