
Пральна машина Samsung WW90T986CSH/UA
34 981 ₴
- Немає в наявності
- Код: WW90T986CSH/UA
+380 (99) 705-05-05
Денис Telegram- +380 (73) 705-05-05Денис
- +380 (97) 684-84-84Денис
- +380 (93) 273-76-46Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Eco Bubble Насолоджуйтеся ефективним пранням навіть за низької температури* з технологією Eco Bubble. Мийний засіб перетворюється на бульбашки, тому швидко проникає в тканину та легко видаляє забруднення, заощаджуючи енергію й захищаючи колір і текстуру матеріалу**. *Випробування проводилися згідно з IEC 60456-2010 із завантаженням 4 кг під час прання за програмою Super Eco Wash у холодній воді (WF80F5E5U4W), результати порівнювалися зі пранням за програмою для бавовни за температури 40° без технології Eco Bubble (WF0702WKU). У деяких випадках результати можуть відрізнятися. **На підставі звіту про лабораторні випробування ефективності від Springboard Engineering з використанням контрольних смужок EMPA з порівнянням між звичайним розчином мийного засобу та технологією Eco Bubble без механічного впливу. Система AI Control Потужна система AI Control полегшує прання та підвищує ефективність. Вона персоналізує процес прання, запам'ятовуючи ваші звички, пропонуючи цикли та вчасно відбиваючи інформацію. Програма для мобільних пристроїв SmartThings* дає поради щодо циклів, планування й усунення несправностей. А ще вона автоматично вибирає оптимальний режим сушіння**. *Доступно на пристроях під керуванням Android та iOS. Потрібне під'єднання до Wi-Fi й акаунт Samsung. **Функція Auto Cycle Link доступна тільки за умови, що пральна та сушильна машини обладнані системою AI Control і під'єднані до Wi-Fi.? Реальний продукт може відрізнятися від наведених зображень.? Відкрити інтерфейс програми для мобільного пристрою може відрізнятися залежно від країни, середовища тощо.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Сушка | Ні |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Подушка | Ні. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Eco | немає |
| Smart керування | через Wi-Fi |
| Інтенсив | є |
| Автодозування миючого засобу | є |
| Антиалергійна | немає |
| Бавовна | є |
| Біла тканина | нема |
| Верхній одяг | є |
| Вибір температури прання | є |
| Перегляд | автомат |
| Вовна | є |
| Отжим | є |
| Відшарка старту | Да |
| Габарити (ШхВхГ) | 600 х 850 х 600 мм |
| Габарити (ШхВХГ) | 600 х 850 х 600 мм |
| Гарантія | 36 місяців |
| Гігієна | немає |
| Делікатне прання | є |
| Джинсі | є |
| Дисплей | дисплей |
| Дитячий одяг | є |
| Додаткове полоскання | немає |
| Додаткові програми | очищення барабана / постільна білизна |
| Дозавантаження | через Старт/Пауза |
| Доставка/ Оплата | Товар буде відправлено через 1-3 дні після замовлення. Відправка можлива лише на відділення Нової Пошти та за умови часткової або повної оплати. Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти. |
| Еко Бавовна | є |
| Завантаження (прання) | 9 кг |
| Завантаження (сушіння) | немає |
| Завантаження (гортки) | 9 кг |
| Завантаження (посилання) | Ні. |
| Захист від дітей | є |
| Захист від проток | Да |
| Змішані тканини | немає |
| Клас ефективності віджиму | A |
| Клас ефективності прання | A |
| Клас ефективності віджиму | A |
| Клас ефективності прання | A |
| Кількість програм | 12 |
| Кольорові тканини | є |
| Колір | Білий з чорним |
| Матеріал бака | немає даних |
| Обробка парою | є |
| Полоскання | є |
| Попереднє прання | є |
| Потребування води | 43 л |
| Заощадження електроенергії | 0,89 кВт/год |
| Привод | ремінний |
| Пухові вироби | немає |
| Ручне прання | немає |
| Рівень шуму віджиму | 75 дБ |
| Рівень шуму прання | 52 дБ |
| Синтетика | є |
| Швидкість віджиму | 1400 об/мін |
| Сорочки | є |
| Спорт | немає |
| Сушіння | без сушіння |
| Темнина тканинна | немає |
| Технології | Eco Bubble / Bubble Soak / Steam |
| Тип пральної машини | фронтальне завантаження |
| Тип керування | електромеханічне |
| Швидке прання / Експрес | є |
| Швидкість віджимання | 1600 об/хв |
| Шовк | немає |
| Щоденне прання | є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 981 ₴









