
Смартфон Umidigi Bison X10S 4/32GB Dual Sim Storm Gray_
6 199 ₴
- Нет в наличии
+380 (99) 705-05-05
Денис Telegram- +380 (73) 705-05-05Денис
- +380 (97) 684-84-84Денис
- +380 (93) 273-76-46Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Компанія Umidigi нещодавно випустила свій перший стильний захищений телефон Bison X10. У серію Bison X10 входять чотири нових члени, а саме Bison X10S, Bison X10S NFC, Bison X10G та Bison X10G NFC. Нові моделі продовжують дизайн серії X10 і мають лише кілька відмінностей у деталях. Серія Bison X10S має таку саму стильну задню кришку з матового скловолокна, що й у Bison X10, а серія X10G має задню панель із грубої гуми, як у Bison X10 Pro. Bison X10S і X10G є бюджетною лінійкою захищених смартфонів, але, як і раніше, мають характеристики, аналогічні продукти середнього класу інших брендів. Всі нові моделі оснащені SoC Unisoc T310, акумулятором на 6150 мА/год і великим екраном 6,53 дюйми, а також потрійною камерою. Крім того, як член сімейства захищених телефонів, серії Bison X10S та X10G також відповідає ступеням захисту IP69 та IP69K та пройшли випробування військового стандарту MIL-STD-810G. Єдина різниця між серією X10S і серією X10G — це дизайн, у той час як між звичайною версією та версією NFC більша різниця. Крім модуля NFC, Bison X10S NFC та X10G NFC мають велику вбудовану пам’ять та підтримують розблокування за відбитком пальців.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UMIDIGI |
| Цвет | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип матрицы | IPS |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Процессор | Unisoc T310 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | без NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ємність акумулятора | 6150 мА/г |
| Інтерфейсний роз'єм | Type-C |
| Аудиоразъем | 3.5 mm |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | немає |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | є |
| Вес | 290 г кг |
| Вспышка основной камеры | светодиодная |
| Предустановленная ОС | Android |
| Габарити (ВхШхГ) | 172.07х83.82х12.9 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана (диапазон) | 6.5" и более |
| Доставка/Оплата | Товар буде відправлено через 1-3 дні після замовлення. Відправка можлива лише на відділення Нової Пошти та за умови часткової або повної оплати. Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти. |
| Диагональ экрана | 6.53 |
| Діагональ екрану (діапазон) | більше 6 |
| Захист від пилу і вологи | IP69K |
| Защита от пыли и влаги | IP69K |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Комбинированный слот | Да |
| Комбінований слот | є |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Навигация | GPS |
| Навігація | GPS |
| Наявність NFC | без NFC |
| Объём встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Основна камера | 16+8+5 Мп |
| Основная камера | 16+8+5 Мп |
| Поддержка SD-карты | 256 ГБ |
| Потужність заряджання | 10 Вт |
| Підтримка SD-карти | 256 ГБ |
| Підтримка SD/TF-карти | до 256 ГБ |
| Разрешение | 1600 х 720 |
| Разъем | USB Type-C |
| Серия | Umidigi Bison X10 |
| Сканер відбитків пальців в екрані | немає |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
| Сканер лица | Да |
| Сканер обличчя | є |
| Сканер отпечатков пальцев в экране | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев на корпусе | отсутствует |
| Сканер сетчатки глаза | Нет |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота процессора | 1x2.0 ГГц + 3x1.8 ГГц |
Информация для заказа
- Цена: 6 199 ₴



