Зносостійка тканинна поверхня Підходить для всіх типів мишей, включаючи оптичні та лазерні Нековзна нижня поверхня з спіненої гуми
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASPOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | є |
| Ethernet | немає |
| FM-приемник | Да |
| FM-приймач | є |
| USB | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Аудио | AUX IN |
| Аудіо | AUX IN |
| Вес | 0.39 кг кг |
| Время работы | 12 год |
| Габарити | 120 х 85 x 60 мм |
| Габарити сабвуфера | - |
| Габарити сателітів | - |
| Габариты | 120 х 85 x 60 мм |
| Габариты сабвуфера | - |
| Габариты сателлитов | - |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диаметр динамиков | нет данных |
| Диаметр динамиков сабвуфера | - |
| Диаметр динамиков сателлитов | - |
| Доставка/Оплата | Товар буде відправлено через 1-3 дні після замовлення. Відправка можлива лише на відділення Нової Пошти та за умови часткової або повної оплати. Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти. |
| Діаметр динаміків | немає даних |
| Діаметр динаміків сабвуфера | - |
| Діаметр динаміків сателітів | - |
| Питание | от аккумулятора |
| Кардридер | є |
| Количество полос | немає даних |
| Цвет | Серебристый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал корпуса сабвуфера | - |
| Материал корпуса сателлитов | - |
| Матеріал корпусу сабвуфера | - |
| Матеріал корпусу сателітів | - |
| Мощность | 5 Вт |
| Мощность сабвуфера | - |
| Мощность сателлитов | - |
| Потужність сабвуфера | - |
| Потужність сателітів | - |
| пульт ДК | немає |
| Соотношение сигнал/шум | >70 дБ |
| Співвідношення сигнал/шум | >70 дБ |
| Тип | Портативные |
| Формат акустики | 1 |
| Частотный диапазон | нет данных |
| Частотний діапазон сабвуфера | - |
| Частотный диапазон сабвуфера | - |
| пульт ДУ | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 142 ₴



